江西同学聚会策划公司 > 新闻动态 >行业资讯
江西兴国县2021年会灯光音响演出设备报价
赣州瑞金地区灯光音响演出设备报价清单 | |||||
类别 | 名称 | 规格 | 单价 | 单位 | 备注 |
音 响 类 | 音响 | 1 | 800 | 对 | |
2 | 1200 | 对 | |||
2对+1对超低 | 1800 | 套 | |||
小线阵4+2 | 2800 | 套 | |||
线阵8+4 | 4500 | 套 | |||
线阵 | 单独6个12寸 | 2800 | 套 | 不含吊装 | |
6个12寸+2个监听+2个18寸超低 | 4800 | 套 | |||
12个12寸+4个监听+4个19寸超低 | 8800 | 套 | |||
显示屏类 | 显示屏/侧翼 | 20平方内 | 220 | m² | |
20平方以上 | 200 | m² | |||
弧形屏 | 200 | m² | |||
推拉屏 | 280 | m² | 中间开4米轨道2000 | ||
灯 光 类 | 追光灯 | 500 | 台 | ||
光束灯 | 250 | 台 | |||
LED灯/染色灯 | 80 | 台 | |||
面光灯 | 80 | 台 | |||
LOGO灯 | 500 | 台 | |||
其 它 类 | 线槽 | 120 | 个 | ||
灯光铝柱 | 200 | 根 | |||
烟机 | 200 | 台 | |||
雪花机 | 400 | 台 | |||
泡泡机 | 200 | 台 | |||
干冰机 | 1500 | 台 | 干冰另算 | ||
灯光铝架 | 一面 | 2800 | |||
U字型 | 4800 | ||||
口字型 | 6500 | ||||
搭棚 | 8000 | ||||
力亚架 | 自提 | 10 | 米 | ||
安装 | 20 | 米 | |||
注:1、以上报价为同行价,不含下县运费和食宿费 | |||||
2、以上报价为单个设备的价格,整场活动价格可协商面议。 | |||||
专注于江西赣州瑞金地区活动策划执行,因为我们最专业! | |||||
【联系电话:13755610679 小文 QQ:3448388645 微信mr9wen】 |